構造仕様
| アイテム | 素材 | 直径(mm) |
|---|---|---|
| 1. 内部導体 | 純銅 | 0.81 |
| 2. 誘電体 | 物理発泡ポリエチレン | 3.66 |
| 3. 外部導体 | 接着アルミ箔 + アルミ編組 | Nom.4.10 |
| 4. ジャケット |
PVC またはポリエチレン |
6.10 |
| 静電容量(pF/m) | 52 |
|
| インピーダンス (オーム) | 75 | |
| 伝播速度(%) | 85 | |
| シールド効果(>dB) | 70 | |
| 最大動作電圧(KVrms) | 3.0 | |
| リターンロス(≥dB) | VHF UHF |
20 20 |
| 動作温度(℃) | PVC PE |
-25 ~ +70 -40 ~ +80 |
| ROHS | 準拠 |
| 周波数 (MHz) | 減衰 (dB/100m) |
|---|---|
| 5 | 2.7 |
| 50 | 6.3 |
| 100 | 9.32 |
| 200 | 12.43 |
| 550 | 20.20 |
| 750 | 23.80 |
| 800 | 25.32 |
| 1000 | 27.80 |