構造仕様
| アイテム | 素材 | 直径(mm) |
|---|---|---|
| 1. 内部導体 | 純銅 | 1.63 |
| 2. 誘電体 | 物理発泡ポリエチレン | 7.11 |
| 3. 外部導体 | 接着アルミ箔 + アルミ編組 | Nom.7.80 |
| 4. ジャケット |
PVC またはポリエチレン |
10.03 |
| 静電容量(pF/m) | 52 |
|
| インピーダンス (オーム) | 75 | |
| 伝播速度(%) | 85 | |
| シールド効果(>dB) | 80 | |
| 最大動作電圧(KVrms) | 4.0 | |
| リターンロス(≥dB) | VHF UHF |
20 20 |
| 動作温度(℃) | PVC PE |
-25 ~ +70 -40 ~ +80 |
| ROHS | 準拠 |
| 周波数 (MHz) | 減衰 (dB/100m) |
|---|---|
| 50 | 3.02 |
| 100 | 4.32 |
| 200 | 6.05 |
| 550 | 10.40 |
| 750 | 12.40 |
| 800 | 12.95 |
| 1000 | 14.70 |