構造仕様
| アイテム | 素材 | 直径(mm) |
|---|---|---|
| 1. 内部導体 | 銀メッキ銅 | 0.92 |
| 2. 誘電体 | FEP | 1.35 |
| 3. 外部導体 | 銅管 | 1.71 |
| 静電容量(pF/m) | 295 | |
| インピーダンス (オーム) | 16 | |
| コロナ消滅電圧(KVRMS@60Hz) | 0.5 | |
| 耐電圧(KVRMS@60Hz) | 0.75 | |
| カットオフ周波数(GHz) | 59 |
| 最小曲げ半径(mm) | 6.00 | |
| 外部導体の完全性温度 (℃) | 175 | |
| 動作温度(℃) | -55 ~ +125 |
| 周波数 (GHz) | 減衰 (dB/m) | 電力 (CW) |
|---|---|---|
| 0.5 | 0.99 | 101 |
| 1.0 | 1.40 | 71 |
| 5.0 | 3.21 | 30.9 |
| 10.0 | 4.65 |
21.4 |
| 20.0 | 6.82 | 14.8 |