この製品は、電動発電機、発電機、モーターコントローラー、パワーインバーター、PDU、その他の大電流コネクタ用途で広く使用されています。
性能パラメータ
1、電気的特性
■ 定格電圧:1000V DC
■定格電流(周囲温度 30℃)
80A (適合:16mm²)
120A(適合:25mm²)
150A(適合:35mm²)
200A(適合) for:50mm²)
■絶縁抵抗:≧2000MΩ(通常)
■耐電圧:AC3000V
2、その他のパラメータ
■保護:IP67
■温度使用範囲:-40℃~+125℃
■芯線:2芯/ 3芯
■線径:16~50mm²シールドケーブル
■電磁波シールド:360°
3、材質およびメッキ
■シェル材質:アルミニウム合金
■メッキ:ニッケルメッキ
■絶縁インサート:PA66
■難燃性等級:UL94 V-0
■シール:シリコンゴム
| いいえ | 部品番号 | 製品の説明 | 適用ケーブルサイズ |
| 1 | HD02-2-16 | 2 ピン パススルー コネクタ - M8 | 16mm² シールド ケーブル |
| 2 | HD02-2-25 | 2 ピン パススルーコネクタ - M8 | 25mm² シールド ケーブル |
| 3 | HD02-2-35 | 2 ピン パススルー コネクタ - M8 | 35mm² シールドケーブル |
| 4 | HD02-2-50 | 2 ピン パススルー コネクタ - M8 | 50mm² シールド ケーブル |
| 5 | HD02-3-16 | 3 ピン パススルーコネクタ - M8 | 16 mm² シールド ケーブル |
| 6 | HD02-3-25 | 3 ピン パススルー コネクタ - M8 | 25 mm² シールドケーブル |
| 7 | HD02-3-35 | 3 ピン パススルー コネクタ - M8 | 35mm² シールド ケーブル |
| 8 | HD02-3-50 | 3 ピン パススルー コネクタ - M8 | 50mm² シールド ケーブル |
| いいえ | 部品番号 | 製品の説明 | 適用ケーブルサイズ |
| 1 | HD02-2-16-B | 2 ピン パススルー コネクタ - M6 | 16mm² シールド ケーブル |
| 2 | HD02-2-25-B | 2 ピン パススルーコネクタ - M6 | 25mm² シールド ケーブル |
| 3 | HD02-2-35-B | 2 ピン パススルー コネクタ - M6 | 35mm² シールドケーブル |
| 4 | HD02-2-50-B | 2 ピン パススルー コネクタ - M6 | 50mm² シールド ケーブル |
| 5 | HD02-3-16-B | 3 ピン パススルーコネクタ - M6 | 16mm² シールド ケーブル |
| 6 | HD02-3-25-B | 3 ピン パススルー コネクタ - M6 | 25mm² シールドケーブル |
| 7 | HD02-3-35-B | 3 ピン パススルー コネクタ - M6 | 35mm² シールド ケーブル |
| 8 | HD02-3-50-B | 3 ピン パススルー コネクタ - M6 | 50mm² シールド ケーブル |
モデルの説明
| シリーズ提供 | HD02 |
| 2 | コア: 2 ピン 3 ピン |
| 16 | ワイヤー サイズ: 16-fit for 16mm² ケーブル 25-fit for 25mm²ケーブル 35 mm² ケーブル用 35 フィット 50 mm² ケーブル用 50 フィット |
| X | カスタマイズされた銅製ノーズ シリアル番号:A、B… |